คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (55.67 %)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ (61.47 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 721-221 - Inorganic Chemistry I 66.67 % (2/3)
2559 1 721-222 - Inorganic Chemistry Laboratory (กลุ่ม 1) 16.67 % (1/6)
2559 1 721-231 เคมีอินทรีย์ 1 Principle of Organic Chemistry 35.71 % (5/14)
2559 1 721-232 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I) 55.56 % (5/9)
2559 1 721-251 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 50.00 % (2/4)
2559 1 721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry Laboratory 33.33 % (1/3)
2559 1 721-281 - Chemical Industrial Processes 50.00 % (4/8)
2559 1 721-331 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Natural Product Chemistry 30.77 % (4/13)
2559 1 721-341 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) 55.56 % (5/9)
2559 1 721-371 โครงงานพิเศษ Special Project 60.00 % (3/5)
2559 1 721-484 การกำจัดของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย Industrial and Hazardous Waste 84.62 % (11/13)
2559 1 721-511 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Instrumental Analysis 100.0 % (6/6)
2559 1 721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี Research Methodology in Chemistry 45.45 % (5/11)
2559 1 722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I) 63.64 % (14/22)
2559 1 722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป ( General Botany ) 53.33 % (8/15)
2559 1 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป ( General Botany Laboratory ) 75.00 % (3/4)
2559 1 722-271 จุลชีววิทยา Microbiology 50.00 % (3/6)
2559 1 722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา Microbiology Laboratory 80.00 % (4/5)
2559 1 722-321 เทคนิคทางชีววิทยา Biological Techniques 50.00 % (6/12)
2559 1 722-351 นิเวศวิทยา Ecology 80.00 % (4/5)
2559 1 722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม Industrial Microbiology 57.14 % (4/7)
2559 1 722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ Molecular 100.0 % (8/8)
2559 1 722-422 - Marine Invertebrate Laboratory 14.29 % (1/7)
2559 1 722-441 - Marine Invertebrate 14.29 % (1/7)
2559 1 722-445 เนื้อเยื่อสัตว์ histology 100.0 % (6/6)
2559 1 722-451 การจัดการระบบนิเวศ Ecosystem Management 100.0 % (3/3)
2559 1 722-513 ระเบียบวิธีการวิจัย Research Methodology 40.00 % (2/5)
2559 1 722-571 จุลินทรีย์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ (Environmental Microbiology and Biotechnology) 66.67 % (2/3)
2559 1 723-111 ฟสิกสทั่วไป 1 General Physics I) 55.56 % (5/9)
2559 1 723-112 ฟสิกสทั่วไป 2 General Physics II 100.0 % (2/2)
2559 1 723-211 ปฎิบัติการฟิสิกส์1 (General Physics Laboratory I) 75.00 % (3/4)
2559 1 723-221 กลศาสตร์ Mechanics 1 66.67 % (4/6)
2559 1 723-222 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ Heat and Thermodynamics 70.00 % (7/10)
2559 1 723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ Modern Physics 80.00 % (8/10)
2559 1 723-251 อนาลอก อิเลคทรอนิกส Analog Electronics 100.0 % (2/2)
2559 1 723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ Mathematical Physics I 60.00 % (6/10)
2559 1 723-321 กลศาสตร์ 2 Mechanics 2 66.67 % (2/3)
2559 1 723-331 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 Electricity and magnetism I 83.33 % (10/12)
2559 1 723-343 - Applied Nuclear Physics 50.00 % (2/4)
2559 1 723-352 ภาษาโปรแกรมสําหรับนักฟิสิกส์ Programming Language for Physicists 33.33 % (1/3)
2559 1 723-371 - Geophysics 0.00 % (0/4)
2559 1 723-383 ดาราศาสตรอิสลาม Islamic Astronomy 100.0 % (1/1)
2559 1 723-461 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ Rheology of Polymer 53.33 % (8/15)
2559 1 723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ PHYSICS PROBLEM 87.50 % (7/8)
2559 1 723-486 สัมมนาฟิสิกส์ Physics Seminar 100.0 % (2/2)
2559 1 723-502 สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง Mechanical Properties of Plastics and Rubber 80.00 % (4/5)
2559 1 724-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Daily Life) 60.00 % (12/20)
2559 1 724-210 วิทยาศาสตร์โลก Earth science 75.00 % (3/4)
2559 1 724-313 วิทยาศาสตร์กายภาพ I Physical science I 100.0 % (1/1)
2559 1 724-314 วิทยาศาสตร์กายภาค II Physical Science II 64.71 % (11/17)
2559 1 724-329 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environmental Conservation 100.0 % (8/8)
2559 1 724-330 การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ Effective Energy Management 46.15 % (6/13)
2559 1 724-335 การจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management 87.50 % (7/8)
2559 1 724-424 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ Atmospheric science 50.00 % (1/2)
2559 1 724-442 สัมมนา Seminar 65.71 % (23/35)
2559 1 730-311 การขยายพันธุ์ปลา Fish Breeding 23.81 % (5/21)
2559 1 746-242 สมการเชิงอนุพันธ์ - 66.67 % (2/3)