มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (64.62 %)
ภาควิชาภาษาตะวันตก (101.1 %)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 417-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ English Listening and Speaking 0.00 % (0/1)
2559 1 417-203 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ English Academic Reading 70.00 % (7/10)
2559 1 417-211 การสนทนาภาษาอังกฤษ ( English Conversation ) 16.67 % (1/6)
2559 1 417-212 การเขียนอนุเฉท Paragraph Writing 80.00 % (4/5)
2559 1 417-312 ไวยากรณประยุกต Applied Grammar 77.78 % (7/9)
2559 1 417-313 การเขียนเชิงอรรถาธิบายและโต้แย้ง Expository and Argumentative Writin 50.00 % (1/2)
2559 1 417-314 Analytical Reading 62.50 % (5/8)
2559 1 417-321 Major English and American Literary Works 90.91 % (10/11)
2559 1 417-325 ร้อยแก้ว Prose 85.71 % (12/14)
2559 1 417-326 กวีนิพนธ์ Poetry 100.0 % (2/2)
2559 1 417-331 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Introduction to Language 77.78 % (7/9)
2559 1 417-341 การแปลเบื้องต้น Introduction to Translation 76.92 % (10/13)
2559 1 417-373 สหรัฐอเมริกาจากภาพยนตร์ America through Its Movies 33.33 % (1/3)
2559 1 417-411 Public Speaking การพูดในที่ชุมชน 0.00 % (0/3)
2559 1 418-001 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป 1 General French I 33.33 % (4/12)
2559 1 419-101 ภาษาเยอรมัน 1 German I 50.00 % (2/4)
2559 1 419-201 ภาษาเยอรมัน 2 German III 50.00 % (2/4)
2559 1 419-251 German Phonetics 58.82 % (10/17)
2559 1 419-311 ฟัง - พูด II Listening –Speaking II 0.00 % (0/2)
2559 1 419-462 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 1 42.86 % (3/7)