มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (64.62%)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร Language, Thought and Communication 71.43 % (5/7)
2559 1 411-104 ภาษาไทยมาตรฐาน Standard Thai 66.67 % (6/9)
2559 1 411-112 พัฒนาการอ่านและการเขียน Development, reading and writing 90.91 % (20/22)
2559 1 411-211 การเขียนสารคดี Documentary writing 100.0 % (7/7)
2559 1 411-212 การพูดเชิงวิชาการ Speaking in Academic 72.73 % (8/11)
2559 1 411-221 ภาษากับวัฒนธรรม Language and culture 38.46 % (5/13)
2559 1 411-222 สรวิทยา Phonology 50.00 % (4/8)
2559 1 411-224 ภาษาไทยในสื่อมวลชน Thai Language in Mass Media 100.0 % (7/7)
2559 1 411-311 การเขียนบันเทิงคดี Fiction Writing 92.86 % (13/14)
2559 1 411-324 วิธีการสอนการฟัง-การพูดภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ Teaching of Listening and Speaking Thai for Foreign Students 62.50 % (10/16)
2559 1 411-341 วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น Introduction to Literary Criticism 85.71 % (12/14)
2559 1 411-343 นิพนธ์กวีสมัยอยุธยา Poets’ Works in Ayudhaya Period 70.00 % (7/10)
2559 1 411-344 วรรณคดีการละคร Drama 62.50 % (5/8)
2559 1 411-346 คติชนวิทยา Folklore 50.00 % (5/10)
2559 1 411-411 วิธีการสอนการฟัง-การพูดภาษาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ Teaching of Listening and Speaking Thai for Foreign Students 63.64 % (7/11)
2559 1 411-414 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน Writing for Mass Communication 63.64 % (7/11)
2559 1 411-418 Special Topic Development การพัฒนาหัวข้อการศึกษาอิสระ 90.00 % (9/10)
2559 1 411-421 อรรถศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Semantics 50.00 % (3/6)
2559 1 411-433 นิพนธ์กวีสมัยรัชกาลที่ 5-6 Poets’ Works in the Reigns of King Rama V to VI 79.17 % (19/24)
2559 1 411-441 วรรณคดีแบบฉบับ Thai Classics 80.00 % (8/10)
2559 1 411-443 วรรณคดีนิยาย Romance 100.0 % (14/14)
2559 1 411-444 วรรณกรรมแปล Thai Translations of Foreign Literary Works 77.78 % (7/9)
2559 1 411-521 ทฤษฎีวรรณคดี - 45.45 % (5/11)
2559 1 411-541 การเขียนกับการสื่อสาร Written Language and communication 75.00 % (12/16)
2559 1 411-612 ภาษาศาสตรสังคม Sociolinguistics 100.0 % (7/7)
2559 1 411-793 วิทยานิพนธ์ Thesis 48.28 % (14/29)
2559 1 411-794 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต Seminar in Ongoing Thesis 51.72 % (15/29)
2559 1 412-111 ภาษาจีนชั้นต้น 1 Basic Chinese I 25.00 % (1/4)
2559 1 412-221 การฟัง-พูดภาษาจีน 1 (Chinese Listening-Speaking I) 0.00 % (0/8)
2559 1 412-223 การอ่านภาษาจีน 1 Chinese Reading I 0.00 % (0/2)
2559 1 412-251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน Introduction to China 0.00 % (0/2)
2559 1 412-322 การเขียนภาษาจีน 1 Chinese Writing I 33.33 % (1/3)
2559 1 412-462 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม (Chinese for Hotel Services) 50.00 % (2/4)
2559 1 412-465 การสอนภาษาจีน Chinese Teaching 66.67 % (4/6)
2559 1 413-231 โครงสร้างภาษามลายู Malay Structure I 50.00 % (2/4)
2559 1 413-311 ภาษามลายู Malay V 29.41 % (5/17)
2559 1 413-331 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น Introduction to Malay Linguistics 38.89 % (7/18)
2559 1 413-352 ภาษามาเลย์เพื่อการท่องเที่ยว Malay for Tourism 50.00 % (1/2)
2559 1 413-362 บทกวีมาเลย์ Malay Poetry 20.00 % (1/5)
2559 1 413-451 ภาษามลายูถิ่น Dialects of Malay 50.00 % (6/12)
2559 1 413-461 สำนวนภาษามลายูและสุภาษิต Malay Idioms and Proverbs 41.67 % (5/12)
2559 1 414-214 หลักภาษาอาหรับ 2 Arabic Grammar II 0.00 % (0/6)
2559 1 414-215 อาหรับ II Arabic II 100.0 % (1/1)
2559 1 414-337 การเขียนภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 2 Business Arabic Writing II 100.0 % (1/1)
2559 1 414-351 ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเบื้องต้น Introduction to Arabic Linguistics 100.0 % (3/3)
2559 1 414-354 วัฒนธรรมอาหรับ Arab Culture 77.78 % (7/9)
2559 1 414-366 ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว Arabic for Tourism) 100.0 % (1/1)
2559 1 414-442 การแปลภาษาไทย-อาหรับ Thai - Arabic Translation 100.0 % (6/6)
2559 1 414-444 การแปลภาษาอาหรับเชิงธุรกิจ 1 Business Arabic Translation I 100.0 % (6/6)
2559 1 415-191 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 Elementary Japanese I 0.00 % (0/2)
2559 1 415-323 การเขียนเพื่อการสื่อสาร I Writing for Communication I 0.00 % (0/3)
2559 1 415-341 ญี่ปุ่นศึกษา Japanese Studies 23.53 % (4/17)
2559 1 415-461 การแปล 1 Translation I 50.00 % (1/2)
2559 1 417-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ English Listening and Speaking 0.00 % (0/1)
2559 1 417-203 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ English Academic Reading 70.00 % (7/10)
2559 1 417-211 การสนทนาภาษาอังกฤษ ( English Conversation ) 16.67 % (1/6)
2559 1 417-212 การเขียนอนุเฉท Paragraph Writing 80.00 % (4/5)
2559 1 417-312 ไวยากรณประยุกต Applied Grammar 77.78 % (7/9)
2559 1 417-313 การเขียนเชิงอรรถาธิบายและโต้แย้ง Expository and Argumentative Writin 50.00 % (1/2)
2559 1 417-314 Analytical Reading 62.50 % (5/8)
2559 1 417-321 Major English and American Literary Works 90.91 % (10/11)
2559 1 417-325 ร้อยแก้ว Prose 85.71 % (12/14)
2559 1 417-326 กวีนิพนธ์ Poetry 100.0 % (2/2)
2559 1 417-331 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Introduction to Language 77.78 % (7/9)
2559 1 417-341 การแปลเบื้องต้น Introduction to Translation 76.92 % (10/13)
2559 1 417-373 สหรัฐอเมริกาจากภาพยนตร์ America through Its Movies 33.33 % (1/3)
2559 1 417-411 Public Speaking การพูดในที่ชุมชน 0.00 % (0/3)
2559 1 417-501 English for Graduate Studies I 0 % (0/0)
2559 1 418-001 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป 1 General French I 33.33 % (4/12)
2559 1 418-101 ภาษาฝรั่งเศส 1 French I 0 % (0/0)
2559 1 418-203 ภาษาฝรั่งเศส 3 French III 0 % (0/0)
2559 1 418-211 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 1 Conversational French I 0 % (0/0)
2559 1 418-241 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส French Phonetics 0 % (0/0)
2559 1 418-305 ภาษาฝรั่งเศส 5 French V 0 % (0/0)
2559 1 418-313 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 3 Conversational French III 0 % (0/0)
2559 1 418-351 การแปลภาษาฝรั่งเศส 1 French Translation 1 0 % (0/0)
2559 1 418-381 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1 French for Tourism I 0 % (0/0)
2559 1 418-483 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1 Business French I 0 % (0/0)
2559 1 419-101 ภาษาเยอรมัน 1 German I 50.00 % (2/4)
2559 1 419-201 ภาษาเยอรมัน 2 German III 50.00 % (2/4)
2559 1 419-221 Reading I 0 % (0/0)
2559 1 419-251 German Phonetics 58.82 % (10/17)
2559 1 419-301 German V 0 % (0/0)
2559 1 419-311 ฟัง - พูด II Listening –Speaking II 0.00 % (0/2)
2559 1 419-322 การเขียน 2 writing-2 0 % (0/0)
2559 1 419-341 German Speakers and Their Cultures 0 % (0/0)
2559 1 419-342 Introduction to German Literature 0 % (0/0)
2559 1 419-462 ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 1 42.86 % (3/7)
2559 1 419-464 German for Business 0 % (0/0)
2559 1 425-201 สังเขปประวัติศาสตร์ไทย Brief History of Thailand 25.00 % (23/92)
2559 1 426-101 สิ่ิ่งแวดล้อมและสังคม Environmental and Society 100.0 % (11/11)
2559 1 426-201 ธรณีวิทยา Geology 77.78 % (7/9)
2559 1 426-202 คอมพิวเตอร์ในวิชาภูมิศาสตร์ Computer in geography 100.0 % (8/8)
2559 1 426-301 การสำรวจทางภูมิศาสตร์ Geographical Survey 25.00 % (1/4)
2559 1 426-311 การเขียนแผนที่ Cartography 42.11 % (8/19)
2559 1 426-313 หลักการของการรับรู้จากระยะไกล Principles of Remote Sensing 35.71 % (5/14)
2559 1 426-316 ระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ Geographic Database Systems 57.14 % (4/7)
2559 1 426-331 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ Geography of Southern of Thailand 100.0 % (13/13)
2559 1 426-341 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเบื้องต้น Introduction to Geography of Tourism 80.00 % (4/5)
2559 1 426-351 ภูมิศาสตร์นันทนาการ Recreational Geography 83.33 % (5/6)
2559 1 426-412 ประวัติและปรัชญาภูมิศาสตร์ History and Philosophy of Geography 85.71 % (6/7)
2559 1 426-431 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของโลก World Regional Geography 100.0 % (14/14)
2559 1 426-466 การวิเคราะห์และแบบจำลองเชิงพื้นที่ Spatial Analysis and Models 50.00 % (2/4)
2559 1 427-103 มนุษย์กับสังคม Man and Society 85.71 % (6/7)
2559 1 427-218 มานุษยวิทยานิติวิทยาศาสตร์ Forensic Anthropology 70.00 % (7/10)
2559 1 427-301 ปัญหาสังคม Social Problems 38.46 % (10/26)
2559 1 427-302 ระเบียบวิธีวิจัยทาง สังคมศาสตร์ Social Science Research Methodology 100.0 % (9/9)
2559 1 427-303 ทฤษฎีมานุษยวิทยา Anthropological Theory 83.33 % (5/6)
2559 1 427-304 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา Sociological Theory) 88.89 % (8/9)
2559 1 427-325 เพศสถานะศึกษาในสังคม Gender Studies in Society 54.17 % (13/24)
2559 1 427-383 การมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาสังคม People’s Participation in Social Development 40.00 % (2/5)
2559 1 427-402 ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ practicum in social research) 88.89 % (8/9)
2559 1 427-421 สังคมวิทยาการแพทย์ Medical Sociology 100.0 % (1/1)
2559 1 427-424 จิตวิทยาสังคม Social Psychology 81.25 % (13/16)
2559 1 428-201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น INTRODUCTION TO ECONOMICS 69.23 % (9/13)
2559 1 428-295 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม Sufficiency Economy and Social Development 28.57 % (2/7)
2559 1 428-381 ระเบียบวิธีวิจัยในการพัฒนาสังคม 1 (Research Methodology in Social Development I) 57.14 % (8/14)
2559 1 428-394 การพัฒนาพหุสังคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Plural Society Development in AEC 88.89 % (8/9)
2559 1 428-404 สันติศึกษากับการพัฒนา Peace Studies and Development 57.14 % (12/21)
2559 1 428-493 ชายแดนศึกษา Border Studies 87.50 % (14/16)
2559 1 428-494 การศึกษากับการพัฒนาสังคม Education and Social Development 69.23 % (9/13)
2559 1 428-514 สัมมนาการบริหารการพัฒนาสังคม Seminar in Social Development Administration 61.54 % (8/13)
2559 1 428-522 จริยธรรมการพัฒนา Ethics and Development 100.0 % (6/6)
2559 1 428-523 พหุสังคมกับการบริหารการพัฒนา Pluralistic Society and Development Administration 37.50 % (6/16)
2559 1 428-625 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน Thai-ASEAN Relations 52.63 % (10/19)
2559 1 428-692 วิทยานิพนธ์ (แผนก. แบบ ก.2) Thesis 37.50 % (3/8)
2559 1 428-693 - Minor Thesis 87.50 % (7/8)
2559 1 434-211 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค II Microeconomics Theory II 75.00 % (6/8)
2559 1 434-212 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 Macroeconomic Theory II 77.78 % (7/9)
2559 1 434-311 เศรษฐมิติเบื้องต้น Introduction to Econometrics 60.00 % (3/5)
2559 1 434-312 เศรษฐศาสตรสาธารณะ Public Economics 57.14 % (4/7)
2559 1 434-313 คอมพิวเตอร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ Computer for economist 50.00 % (4/8)
2559 1 434-321 นโยบายเศรษฐศาสตร์และการวางแผน Economic Policy and Planning 33.33 % (1/3)
2559 1 434-322 นโยบายสาธารณะและการพัฒนา Public Policy and Development 60.00 % (6/10)
2559 1 434-331 เศรษฐกิจสังคมอาเซียน ASEAN Socio-economic 100.0 % (6/6)
2559 1 434-332 โลกาภิวัตนและการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน Globalization and ASEAN Economic Development 88.89 % (8/9)
2559 1 434-333 อาเซียนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ASEAN and Human Resources Development 100.0 % (10/10)
2559 1 434-341 เศรษฐศาสตร์การจัดการ Managerial Economics 25.00 % (1/4)
2559 1 434-344 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ Cooperative Economics 64.71 % (11/17)
2559 1 434-347 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง Regional and Urban Economics 55.56 % (5/9)
2559 1 434-411 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ Seminar in Economics 80.00 % (4/5)
2559 1 434-412 การศึกษาอิสระ Independent Study 87.50 % (7/8)
2559 1 434-421 การประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา Social and Environment Impact Assessment of Development Project) 100.0 % (3/3)
2559 1 434-431 เศรษฐกิจการเมืองอาเซียน ASEAN Political Economy 66.67 % (2/3)
2559 1 437-322 ปรัชญาปฏิบัตินิยม Pragmatism 62.50 % (5/8)
2559 1 437-324 ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education 80.00 % (16/20)
2559 1 437-328 ปรัชญาการเมือง Philosophy of Politics 71.43 % (20/28)
2559 1 437-421 เทววิทยาอียิปต์และกรีก Egypt-Greek Theology 7.69 % (1/13)
2559 1 437-424 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ Philosophy of Science 36.36 % (4/11)
2559 1 437-425 อัตถิภาวนิยม Existentialism 12.50 % (1/8)
2559 1 438-221 พุทธศาสนาเถรวาท Theravada Buddhism 100.0 % (15/15)
2559 1 438-411 สัมมนาปัญหาปรัชญาและศาสนา (Seminar on Philosophical and Religious Issues) 33.33 % (3/9)
2559 1 441-211 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น Introduction to Microeconomics 100.0 % (5/5)
2559 1 441-213 การจัดการทรัพยากมนุษย์ Human Resource Management 83.33 % (5/6)
2559 1 441-214 หลักการบัญชี Principles of Accounting 100.0 % (8/8)
2559 1 441-215 การตลาด Marketing 66.67 % (4/6)
2559 1 441-311 สถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้ Business Statistics and Application 100.0 % (3/3)
2559 1 441-313 การภาษีอากร Taxation 100.0 % (6/6)
2559 1 441-321 การวางแผน สรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Planning, Recruitment and Selection 100.0 % (2/2)
2559 1 441-322 การจัดการค่าตอบแทน Compensation Management 80.00 % (4/5)
2559 1 441-341 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ Service Industry Management 25.00 % (1/4)
2559 1 441-342 การจัดการการท่องเที่ยว Tourism Management 33.33 % (2/6)
2559 1 441-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Business Research Methodology 80.00 % (4/5)
2559 1 441-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management 20.00 % (1/5)
2559 1 441-421 ภาวะผู้นําและการจูงใจ Leadership and Motivation Techniques 60.00 % (3/5)
2559 1 441-422 แรงงานสัมพันธ์ Labor Relations 66.67 % (4/6)
2559 1 441-423 การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม Welfare Management and Social Insurance 25.00 % (1/4)
2559 1 441-424 การพัฒนาองค์การ Organization Development 0.00 % (0/3)
2559 1 441-425 การพัฒนาทรัพยากมนุษย์เชิงกลยุทธ์ Strategic Human Resource Development 66.67 % (4/6)
2559 1 441-428 การจัดการทรัพยากมนุษย์ระหว่างประเทศ International Human Resource Management 50.00 % (2/4)
2559 1 444-101 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น Introduction to Social work 57.14 % (4/7)
2559 1 444-201 ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ Theory in Social Work 0.00 % (0/2)
2559 1 444-224 สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ MedicalSocial work 60.00 % (3/5)
2559 1 444-225 สังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ Social Work for an Elderly Person 16.67 % (1/6)
2559 1 444-312 สังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชนและครอบครัว Social Work for Child, Youth and Family 33.33 % (1/3)
2559 1 444-411 สังคมสงเคราะห์สำหรับผู้หญิง Social Work for Women 100.0 % (3/3)
2559 1 444-412 เพศและงานสังคมสงเคราะห์ Gender and Social Work 0.00 % (0/2)
2559 1 473-101 ปรัชญาชีวิต Philosophy of Life 100.0 % (20/20)
2559 2 417-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 2 English for International Students Program II 0 % (0/0)
2559 2 417-003 การอ่านเชิงวิชาการ Academic Reading 0 % (0/0)
2559 2 417-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ English Reading and Writing 0 % (0/0)
2559 2 417-111 โครงสร้างภาษาอังกฤษ English Structure 0 % (0/0)
2559 2 417-131 สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ Practical Phonetics 0 % (0/0)
2559 2 417-191 พัฒนาการอ่าน Reading Development 0 % (0/0)
2559 2 417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ English Edutainment 0 % (0/0)
2559 2 417-213 Composition Writing 0 % (0/0)
2559 2 417-214 ทักษะการอ่าน Reading Skills 0 % (0/0)
2559 2 417-215 การฟังเพื่อความเข้าใจ Listening Comprehension 0 % (0/0)
2559 2 417-222 วรรณคดีวิจักษ์ Literary Appreciation 0 % (0/0)
2559 2 417-313 การเขียนเชิงอรรถาธิบายและโต้แย้ง Expository and Argumentative Writing 0 % (0/0)
2559 2 417-323 เรื่องสั้น Short Stories 0 % (0/0)
2559 2 417-333 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ Applied Linguistics 0 % (0/0)
2559 2 417-351 Business Writing 0 % (0/0)
2559 2 417-353 English-for-Hotel-Services 0 % (0/0)
2559 2 418-002 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2 Basic French II 0 % (0/0)
2559 2 418-102 ภาษาฝรั่งเศส 2 French II 0 % (0/0)
2559 2 418-212 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 2 Conversational French II 0 % (0/0)
2559 2 418-222 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 2 French Reading II 0 % (0/0)
2559 2 418-231 เรียงความภาษาฝรั่งเศส 1 French Composition I 0 % (0/0)
2559 2 418-361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมฝรั่งเศส Introduction to French Literature 0 % (0/0)
2559 2 418-371 ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส 1 History of French I 0 % (0/0)
2559 2 418-382 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2 French for Tourism II 0 % (0/0)
2559 2 419-101 German I 0 % (0/0)
2559 2 419-102 German II 0 % (0/0)
2559 2 419-202 German IV 0 % (0/0)
2559 2 419-213 Listening-Speaking I 0 % (0/0)
2559 2 419-222 Reading II 0 % (0/0)
2559 2 419-224 การเขียน 1 writing-1 0 % (0/0)
2559 2 419-252 Introduction to German Linguistics 0 % (0/0)
2559 2 419-302 German 6 0 % (0/0)
2559 2 419-315 Listening –Speaking III 0 % (0/0)
2559 2 419-316 Listening –Speaking III 0 % (0/0)
2559 2 419-343 Germany Today 0 % (0/0)
2559 2 419-346 German Language and Culture from Films 0 % (0/0)
2559 2 419-463 German for Tourism II 0 % (0/0)
2559 2 419-471 Senior Project 0 % (0/0)