คณะวิทยาการสื่อสาร (47.90%)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2558 1 870-101 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ - 53.85 % (7/13)
2558 1 870-201 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน Laws and Ethics of Mass Communication 71.43 % (5/7)
2558 1 870-212 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน Laws and Ethics of Mass Communication 71.43 % (5/7)
2558 1 870-221 ความตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์ - 42.86 % (3/7)
2558 1 870-222 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสาร Computer Graphic for Communication 23.08 % (3/13)
2558 1 870-224 ทุนทางสังคมเพื่อธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน - 50.00 % (1/2)
2558 1 870-228 การสื่อสารการแสดง Performance Communication 33.33 % (1/3)
2558 1 870-300 ภาษาอังกฤษหรรษา 2 English for Fun 2 100.0 % (3/3)
2558 1 870-301 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน Laws and Ethics of Mass Communication 71.43 % (5/7)
2558 1 870-302 การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น Introduction to Communication Research 8.33 % (1/12)
2558 1 870-310 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น Introduction to Television Program Production 60.00 % (9/15)
2558 1 870-311 การคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อสาร Creative Thinking in Communication 53.85 % (7/13)
2558 1 870-313 การบริหารจัดการองค์กรสื่อ - 58.33 % (7/12)
2558 1 870-314 ทุนทางสังคมเพื่อธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน - 50.00 % (1/2)
2558 1 870-315 การออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา - 62.50 % (10/16)
2558 1 870-324 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ - 26.67 % (4/15)
2558 1 870-326 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ - 11.11 % (1/9)
2558 1 870-400 - English for Fun III 53.85 % (7/13)
2558 1 870-401 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน - 57.14 % (4/7)
2558 1 870-411 การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น Introduction to Communication Research 58.33 % (7/12)
2558 1 870-413 การฝึกปฏิบัติการสื่อสารการตลาด - 0 % (0/0)
2558 1 870-421 สัมมนาการสื่อสารมวลชน Seminar in Mass Communication 47.62 % (10/21)
2558 1 871-211 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 computer programming I 25.00 % (2/8)
2558 1 871-221 ดิจิทัลกราฟิกและการออกแบบ - 50.00 % (4/8)
2558 1 871-301 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ - 100.0 % (3/3)
2558 1 871-311 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 52.94 % (9/17)
2558 1 871-312 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในองค์กร - 81.82 % (9/11)
2558 1 871-313 การออกแบบและการโปรแกรมเชิงวัตถุ - 54.55 % (6/11)
2558 1 871-316 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ - 42.86 % (6/14)
2558 1 871-317 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต - 50.00 % (6/12)
2558 1 871-323 การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ - 80.00 % (8/10)
2558 1 871-410 - Independent Project II 66.67 % (2/3)
2558 1 871-411 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล - 20.00 % (1/5)
2558 1 871-424 การบริหารโครงการ - 62.50 % (5/8)
2558 1 872-100 วิทยาการสื่อสาร Communication Sciences 77.78 % (7/9)
2558 1 872-200 การจัดการความรู้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ - 64.29 % (9/14)
2558 1 873-111 การวาดเส้นเพื่อการออกแบบ - 66.67 % (8/12)
2558 1 873-210 - Fundamental of English for Media Design and Creation 58.33 % (7/12)
2558 1 873-211 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบสื่อ - 44.44 % (4/9)
2558 1 873-212 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบสื่อ - 27.27 % (6/22)
2558 1 873-214 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบ 2 - 37.50 % (3/8)
2558 1 873-222 การเขียนภาพประกอบ - 0.00 % (0/3)
2558 1 873-310 หลักการจัดการธุรกิจและการสื่อสารการตลาด - 46.67 % (7/15)
2558 1 873-311 การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง - 42.86 % (3/7)
2558 1 873-322 การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - 33.33 % (4/12)
2558 1 873-323 แอนิเมชันแบบสต็อบโมชัน - 12.50 % (1/8)
2558 1 873-329 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 - 42.86 % (3/7)
2558 1 873-410 โครงงานนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ Media Design and Creation Innovation Project 37.50 % (3/8)
2558 1 873-420 นวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย - 66.67 % (6/9)