คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (41.68%)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2558 1 711-101 กิจกรรมประกอบหลักสูตร Co-Curricular Activities 0.00 % (0/1)
2558 1 712-301 เตรียมสหกิจ Cooperative Education Preparation 0.00 % (0/1)
2558 1 712-343 จุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณท์อาหาร Microbial for Food Products 50.00 % (5/10)
2558 1 712-354 วิศวกรรมอาหาร Food Engineering 50.00 % (2/4)
2558 1 712-355 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร Food Engineering Laboratory 100.0 % (3/3)
2558 1 712-356 การแปรรูปอาหาร 2 Food Processing II 33.33 % (1/3)
2558 1 712-357 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร2 Food Processing Laboratory II 33.33 % (1/3)
2558 1 712-413 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ English for Food Science and Nutrition 66.67 % (2/3)
2558 1 712-461 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร Food Packaging Technology 57.14 % (4/7)
2558 1 712-477 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร Food Products Development 50.00 % (2/4)
2558 1 712-492 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ Seminar in Food Science and Nutrition 0.00 % (0/1)
2558 1 712-493 โครงร่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ Research Proposal in Food Science and Nutrition 0.00 % (0/1)
2558 1 712-512 การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนศาสตร์ Research and Development in Food Science and Nutrition 0.00 % (0/1)
2558 1 712-520 โภชนศาสตร์ Nutrition Sciences 37.50 % (3/8)
2558 1 712-526 สมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบอาหาร Functional Properties of Food Components 25.00 % (2/8)
2558 1 712-590 วิทยานิพนธ์ - 0.00 % (0/1)
2558 1 712-591 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) - 0.00 % (0/1)
2558 1 718-241 วิทยาศาสตรผูบริโภคอาหาร Food Consumer Sciences 40.00 % (2/5)
2558 1 718-243 หลักการฮาลาลสำหรับระบบบริการสุขภาพและอาหาร Principles of Halal for Health and Food Services 0.00 % (0/7)
2558 1 718-265 สรีรวิทยาของมนุษย์ Human Physiology 0.00 % (0/4)
2558 1 718-314 โภชนาการตลอดวงจรชีวิตมนุษย์ Nutrition Throughout the Human Life Cycle 100.0 % (1/1)
2558 1 718-315 โภชนบำบัดทางการแพทย์ 1 Medical Nutrition Therapy I 0.00 % (0/1)
2558 1 718-319 การประเมินภาวะโภชนาการ Nutritional Assessment 0.00 % (0/1)
2558 1 718-332 การวิเคราะห์และประเมินผลิตภัณฑ์อาหาร Food Product Analysis and Evaluation 50.00 % (6/12)
2558 1 718-333 หลักการประกอบอาหาร Principles of Food Preparation 72.73 % (8/11)
2558 1 718-342 โภชนาการศึกษาและการให้คําปรึกษาทางโภชนาการ Nutrition Education and Counseling 0.00 % (0/1)
2558 1 718-440 ศิลปะการทำอาหาร Culinary Arts 35.29 % (6/17)
2558 1 718-451 สัมนาทางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร Seminar in Nutrition and Dietetics 0.00 % (0/0)
2558 1 718-452 โครงร่างงานวิจัยทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร Research Proposal in Nutrition and Dietetics 0.00 % (0/1)
2558 1 718-462 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ Herbs for Health 0.00 % (0/1)
2558 1 718-469 ธุรกิจอาหาร Food Business 0.00 % (0/2)
2558 1 721-111 เคมีทั่วไป 1 General Chemistry I 46.15 % (6/13)
2558 1 721-221 - Inorganic Chemistry I 33.33 % (1/3)
2558 1 721-222 - Inorganic Chemistry Laboratory 28.57 % (2/7)
2558 1 721-232 เคมีอินทรีย์ 1 Organic Chemistry I 20.00 % (2/10)
2558 1 721-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 Organic Chemistry Laboratory I 0.00 % (0/1)
2558 1 721-251 เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry 50.00 % (1/2)
2558 1 721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry Laboratory 0.00 % (0/3)
2558 1 721-281 - Chemical Industrial Processes 37.50 % (3/8)
2558 1 721-283 ปรากฏการณ์นำพา Transport Phenomena 60.00 % (3/5)
2558 1 721-332 เคมีอินทรีย์ทางอุตสาหกรรม Industrial Organic Chemistry 0.00 % (0/4)
2558 1 721-333 ปิโตรเคมี Petrochemistry 0.00 % (0/1)
2558 1 721-341 อุณหพลศาสตร์ Thermodynamics 44.44 % (4/9)
2558 1 721-354 เครื่องมือวัดและควบคุม Instruments for measurement and control 14.29 % (1/7)
2558 1 721-361 ชีวเคมี Biochemistry 37.50 % (3/8)
2558 1 721-381 - Unit Operations I 25.00 % (1/4)
2558 1 721-391 การควบคุมคุณภาพ Quality Control 33.33 % (2/6)
2558 1 721-394 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น Introduction to Nanotechnology 66.67 % (4/6)
2558 1 721-471 สัมมนา Seminar 0.00 % (0/3)
2558 1 721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา Research Project Planning in Chemistry-Biology 0.00 % (0/2)
2558 1 721-481 เคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemistry 33.33 % (1/3)
2558 1 721-482 ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemistry Laboratory 0.00 % (0/1)
2558 1 721-511 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Instrumental Analysis 40.00 % (2/5)
2558 1 721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี Research Methodology in Chemistry 37.50 % (3/8)
2558 1 721-591 - Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 721-592 - Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 General Biology I 62.50 % (10/16)
2558 1 722-113 ปฏิบัติการชีววิทยา Biology laboratory 18.18 % (2/11)
2558 1 722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป General Botany 50.00 % (7/14)
2558 1 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป General Botany Laboratory 75.00 % (3/4)
2558 1 722-311 ภาพวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ Scientific Illustration 0.00 % (0/1)
2558 1 722-343 - General Entomology 57.14 % (4/7)
2558 1 722-346 สรีรวิทยาของสัตว์ Animal physiology 0.00 % (0/1)
2558 1 722-348 วิวัฒนาการของสัตว์ Animal evolution 66.67 % (4/6)
2558 1 722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม Industrial Microbiology 12.50 % (1/8)
2558 1 722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ Molecular and Cellular Biology 42.86 % (3/7)
2558 1 722-441 - Marine Invertebrate 20.00 % (1/5)
2558 1 722-442 - Marine Invertebrate Laboratory 50.00 % (1/2)
2558 1 722-445 เนื้อเยื่อสัตว์ histology 0.00 % (0/5)
2558 1 722-446 ปฏิบัติการเนื้อเยื่อสัตว์ histology laboratory 0.00 % (0/3)
2558 1 722-461 พันธุวิศวกรรม Genetic Engineering 33.33 % (2/6)
2558 1 722-511 การจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน Resource Management for Sustainability 80.00 % (4/5)
2558 1 722-513 ระเบียบวิธีการวิจัย Research Methodology 80.00 % (4/5)
2558 1 722-531 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture Technology 77.78 % (7/9)
2558 1 722-571 จุลินทรีย์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ Environmental Microbiology and Biotechnology 66.67 % (2/3)
2558 1 722-591 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1 Seminar in Applied Biology I 100.0 % (2/2)
2558 1 722-595 วิทยานิพนธ์ Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 General Physics I 60.00 % (6/10)
2558 1 723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 General Physics II 50.00 % (1/2)
2558 1 723-211 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 General Physics Laboratory I 66.67 % (2/3)
2558 1 723-221 กลศาสตร์ 1 Mechanics I 62.50 % (5/8)
2558 1 723-222 - Heat and Thermodynamics 28.57 % (2/7)
2558 1 723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ Modern Physics 54.55 % (6/11)
2558 1 723-251 อนาล๊อก อิเลคทรอนิกส์ Analog Electronics 66.67 % (2/3)
2558 1 723-253 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสแอนาล็อก Analog Electronics Laboratory 0.00 % (0/1)
2558 1 723-281 ฟิสิกส์ชิงคณิตศาสตร์ Mathematical Physics I 33.33 % (3/9)
2558 1 723-321 กลศาสตร์ 2 Mechanics II 33.33 % (1/3)
2558 1 723-323 กลศาสตร์เชิงสถิติ Statistical Mechanics I 0.00 % (0/7)
2558 1 723-331 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 Electricity and magnetism I 69.23 % (9/13)
2558 1 723-333 ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็ก ELECTRICITY AND MAGNETISM LABORATORY 50.00 % (4/8)
2558 1 723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 Quantum Mechanics I 54.55 % (6/11)
2558 1 723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ - 86.67 % (13/15)
2558 1 723-343 - Applied Nuclear Physics 50.00 % (3/6)
2558 1 723-352 ภาษาโปรแกรมสำหรับนักฟิสิกส์ Programming Language for Physicists 0.00 % (0/5)
2558 1 723-361 ฟสิกสพอลิเมอร์ Polymer Physics 50.00 % (1/2)
2558 1 723-391 ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น Introduction to Atmospheric Physics 25.00 % (1/4)
2558 1 723-441 กลศาสตร์ควอนตัม 2 Quantum Mechanics II 41.67 % (5/12)
2558 1 723-443 ปฏิบัติการฟิสิกส์ Modern Physics Laboratory 33.33 % (2/6)
2558 1 723-461 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ Rheology of Polymer 60.00 % (9/15)
2558 1 723-463 ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ Rheology of Polymer Laboratory 30.77 % (4/13)
2558 1 723-486 สัมมนาฟิสิกส์ Physics Seminar 50.00 % (2/4)
2558 1 723-487 - PHYSICS PROJECTS 66.67 % (2/3)
2558 1 723-488 ฟสิกสสําหรับครู Physics for Teacher 60.00 % (3/5)
2558 1 723-501 โครงสร้างและสมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ Structure and Physical Properties Polymers 15.38 % (2/13)
2558 1 723-502 สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง Mechanical Properties of Plastics and Rubber 75.00 % (3/4)
2558 1 723-504 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ Mathematic for Physics 42.86 % (3/7)
2558 1 723-505 อะตอมและฟสิกสนิวเคลียรประยุกต Applied Atomic and Nuclear Physics 0.00 % (0/3)
2558 1 723-507 เทคโนโลยีทางรังสี Radiation Technology 0.00 % (0/1)
2558 1 723-612 สมบัติแสงและสมบัติเชิงไฟฟ้าของพอลิเมอร์ Optical and Electrical Properties Polymers 35.71 % (5/14)
2558 1 723-623 - Environmental Radiation Safety Controls 0.00 % (0/1)
2558 1 723-631 สัมมนา 1 Seminar 1 0.00 % (0/1)
2558 1 723-642 - Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 724-004 - Environmental Science 66.67 % (4/6)
2558 1 724-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Life 33.33 % (6/18)
2558 1 724-103 วิทยาศาสตร์กับสังคม Science Society and Technology 33.33 % (1/3)
2558 1 724-104 วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม Environmental science 42.86 % (3/7)
2558 1 724-210 วิทยาศาสตร์โลก Earth science 40.00 % (2/5)
2558 1 724-313 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 Physical science I 33.33 % (1/3)
2558 1 724-329 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environmental Conservation 50.00 % (4/8)
2558 1 724-330 การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ Effective Energy Management 35.29 % (6/17)
2558 1 724-332 มลพิษทางน้ำ Water Pollution 44.44 % (4/9)
2558 1 724-333 มลพิษทางอากาศ Air pollution 14.29 % (1/7)
2558 1 724-335 การจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management 88.89 % (8/9)
2558 1 724-424 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ Atmospheric science 50.00 % (2/4)
2558 1 724-442 สัมมนา Seminar 0.00 % (0/2)
2558 1 724-443 โครงงานรายบุคคล Individual Project 0.00 % (0/1)
2558 1 724-444 กฎหมายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Laws for Science and Technology 0.00 % (0/0)
2558 1 725-211 เภสัชวิทยาการแพทยพื้นฐาน Basic Medical Pharmacology 0.00 % (0/4)
2558 1 730-121 เทคโนโลยีการประมงเบื้องต้น Introduction to Fishery Technology 20.00 % (1/5)
2558 1 730-311 การขยายพันธุ์ปลา Fish Breeding 42.86 % (9/21)
2558 1 730-313 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล Marine Shrimp Culture 28.57 % (2/7)
2558 1 730-324 การเพาะเลี้ยงปูทะเล Marine Crab Culture 100.0 % (1/1)
2558 1 730-331 การออกแบบ การสร้างและการจัดการโรงเพาะฟัก Farm and Hatchery Design, Construction and Management 47.06 % (8/17)
2558 1 730-341 กฎหมายการประมง Fishery Laws 66.67 % (4/6)
2558 1 730-353 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 1 - 60.00 % (6/10)
2558 1 730-357 ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาลในอุตสาหกรรมประมง Food Safety and Sanitation in Fishery Industry 60.00 % (6/10)
2558 1 730-411 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล Marince Algae Culture 0 % (0/0)
2558 1 730-413 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Genetics in Aquaculture 30.00 % (9/30)
2558 1 730-421 วิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Aquaculture Engineering 33.33 % (2/6)
2558 1 730-423 - Quality Control in Aquaculture 31.58 % (6/19)
2558 1 730-463 หัวข้อเรื่องเฉพาะทางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง Selected Topics in Fishery Product Industry 75.00 % (3/4)
2558 1 730-491 สัมมนา Seminar 57.14 % (4/7)
2558 1 730-591 วิทยานิพนธ์ (แผนก แบบ ก1) Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 730-592 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 730-594 เทคโนโลยีการประมงแบบบูรณาการ Integrated in Fishery Technology 0.00 % (0/1)
2558 1 732-151 หลักการผลิตสัตว์ Principles of Animal Production 50.00 % (10/20)
2558 1 732-231 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน soil and soil fertility 70.00 % (7/10)
2558 1 732-251 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง Physiology and Anatomy of Farm Animals 11.11 % (3/27)
2558 1 732-252 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง Physiology and Anatomy of Farm Animals Laboratory 11.76 % (2/17)
2558 1 732-262 อาหารและการให้อาหารสัตว์ Feed and Feeding 18.18 % (6/33)
2558 1 732-322 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด Technology of mushroom production 75.00 % (3/4)
2558 1 732-342 ดินและความอุดมสมบูรณ์ ของดิน soil and soil fertility 60.00 % (6/10)
2558 1 732-344 เรือนเพาะชำและการจัดการ Plant Nursery and Management 40.00 % (4/10)
2558 1 732-351 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3 Animal Improvement 10.00 % (1/10)
2558 1 732-357 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก Incubation and Hatchery Management 50.00 % (1/2)
2558 1 732-381 การเป็นผู้ประกอบการในทางการเกษตร Entrepreneurship in Agriculture 0.00 % (0/1)
2558 1 732-391 สถิติสำหรับการวิจัยทางการเกษตร Statistics for Agricultural Research 14.29 % (2/14)
2558 1 732-422 สมุนไพรและพืชท้องถิ่นทีใช้ประโยชน์ Herbs and Usable Local Plants 66.67 % (4/6)
2558 1 732-442 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture 0.00 % (0/1)
2558 1 732-461 วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น Local Feedstuffs 10.00 % (1/10)
2558 1 732-462 การจัดการทุงหญาและพืชอาหารสัตว Pasture and Forage Management 11.11 % (1/9)
2558 1 732-485 มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย Safety and Standard of Farm and Animal Production 100.0 % (1/1)
2558 1 732-491 การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร Research Project in Agricultural Technology 0.00 % (0/3)
2558 1 732-492 สัมมนา seminar 0.00 % (0/1)
2558 1 741-310 การทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ Physical Testing of Rubber 0.00 % (0/2)
2558 1 741-314 กาวและการติดประสาน Adhesion and Adhesives 100.0 % (4/4)
2558 1 741-321 ยางสังเคราะห์ Synthetic Rubbers 58.33 % (7/12)
2558 1 741-324 เคมียาง Rubber Chemistry 10.00 % (1/10)
2558 1 741-331 พอลิเมอร์เชิงประกอบ Polymer Composites 60.00 % (3/5)
2558 1 741-341 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง2 Rubber technology II 50.00 % (1/2)
2558 1 741-342 ปฏิบัติการทดสอบยางทางฟิสิกส์ Physical testing of rubber laboratory 50.00 % (1/2)
2558 1 741-344 ปฎิบัติการลาเท็กซ์เทคโนโลยี Latex Technology Laboratory 100.0 % (2/2)
2558 1 741-422 - Rubber Compounding Design 60.00 % (6/10)
2558 1 741-435 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ Polymer Rheology 0.00 % (0/2)
2558 1 741-436 เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์ Thermoplastic Elastomer 100.0 % (2/2)
2558 1 741-461 - Seminar 40.00 % (2/5)
2558 1 741-483 การตลาดเบื้องต้น Introduction to Marketing 33.33 % (1/3)
2558 1 741-550 สัมมนา 1 Seminar I 0.00 % (0/1)
2558 1 741-781 หัวขอพิเศษ 1 Special Topics I 0.00 % (0/1)
2558 1 741-782 หัวขอพิเศษ 2 Special Topics I 0.00 % (0/1)
2558 1 741-783 สัมมนา 1 Seminar I 0.00 % (0/1)
2558 1 741-784 สัมมนา 2 Seminar II 0.00 % (0/1)
2558 1 741-790 วิทยานิพนธ Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 741-791 วิทยานิพนธ Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 741-793 วิทยานิพนธ Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 746-101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน Mathematics in Daily life 0.00 % (0/1)
2558 1 746-105 คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร์ Mathematics for Social Sciences 50.00 % (1/2)
2558 1 746-111 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 General Mathematics I 0.00 % (0/3)
2558 1 746-113 คณิตศาสตร์ 1 Mathematics I 100.0 % (7/7)
2558 1 746-224 ทฤษฎีเซต Set Theory 0.00 % (0/1)
2558 1 746-225 หลักคณิตศาสตร์ Principles of Mathematics 100.0 % (4/4)
2558 1 746-226 คณิตศาสตร์ดิสครีต Discrete Mathematics 30.77 % (4/13)
2558 1 746-241 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 General Mathematics III 0.00 % (0/1)
2558 1 746-242 สมการเชิงอนุพันธ์ - 100.0 % (2/2)
2558 1 746-342 คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ Mathematical Analysis 57.14 % (4/7)
2558 1 746-373 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 1 Mathematical Models I 100.0 % (2/2)
2558 1 746-377 ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ Number Theory and Applications 50.00 % (1/2)
2558 1 746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน Functions of complex variable 75.00 % (6/8)
2558 1 746-452 สัมมนา Seminar 0.00 % (0/1)
2558 1 746-471 การวิจัยดำเนินงาน - 75.00 % (3/4)
2558 1 746-511 คณิตวิเคราะห์ mathematical Analysis 50.00 % (3/6)
2558 1 746-541 วิเคราะหเชิงตัวเลข Numerical Analysis 0.00 % (0/3)
2558 1 746-691 สัมมนาทางคณิตศาสตรประยุกต 1 Seminar in Applied Mathematics I 0.00 % (0/1)
2558 1 746-699 วิทยานิพนธ์ Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 747-322 การสำรวจตัวอย่าง Sample Survey 66.67 % (2/3)
2558 1 747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร Multivariate Analysis 25.00 % (1/4)
2558 1 747-333 ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology 25.00 % (1/4)
2558 1 747-339 ตัวแบบสถิติ Statistical modeling 72.73 % (8/11)
2558 1 747-511 การออกแบบงานวิจัย Research Design 50.00 % (4/8)
2558 1 747-516 หัวข้อพิเศษ Special Topics 0.00 % (0/5)
2558 1 747-521 สถิติส าหรับงานวิจัย Statistics for Research 28.57 % (2/7)
2558 1 747-581 วิทยานิพนธ์ Thesis 0.00 % (0/1)
2558 1 747-670 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 Thesis 40.00 % (2/5)
2558 1 748-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology 57.14 % (4/7)
2558 1 748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology 0.00 % (0/6)
2558 1 748-121 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 Computer Programming I 100.0 % (5/5)
2558 1 748-122 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 Computer Programming II 83.33 % (5/6)
2558 1 748-234 - Software Engineering 21.43 % (3/14)
2558 1 748-332 ระบบฐานข้อมูล Database System 36.36 % (8/22)
2558 1 748-333 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ Object-Oriented System Analysis and Design 100.0 % (3/3)
2558 1 748-338 การทำเหมืองข้อมูล Data Mining 40.00 % (2/5)
2558 1 748-341 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์เบื้องต้น Introduction to Computer graphics 40.00 % (2/5)
2558 1 748-511 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับงานวิจัย Computer Applications in Research 0.00 % (0/2)