คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (55.67%)


ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อ Subject Name
2559 1 712-151 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบื้องต้น Introduction to Food Science and Nutrition 100.0 % (5/5)
2559 1 712-343 จุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณท์อาหาร (Microbial for Food Products) 85.71 % (6/7)
2559 1 712-354 วิศวกรรมอาหาร Food Engineering 75.00 % (3/4)
2559 1 712-355 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร Food Engineering Laboratory 100.0 % (3/3)
2559 1 712-356 การแปรรูปอาหาร 2 Food Processing II 87.50 % (7/8)
2559 1 712-357 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร2 Food Processing Laboratory II 62.50 % (5/8)
2559 1 712-413 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ English for Food Science and Nutrition 60.00 % (3/5)
2559 1 712-461 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร อาหาร Food Packaging Technology 88.89 % (8/9)
2559 1 712-477 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร Food Products Development 50.00 % (2/4)
2559 1 712-492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ Seminar in Food Science and Nutrition 0.00 % (0/2)
2559 1 712-493 โครงร่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ Research Proposal in Food Science and Nutrition 0.00 % (0/1)
2559 1 712-494 การวิจัยทางวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ Research Project in Food Science and Nutrition) 0.00 % (0/1)
2559 1 712-520 โภชนศาสตร์ Nutrition Sciences 66.67 % (6/9)
2559 1 718-313 โภชนาการมนุษย Human Nutrition 50.00 % (4/8)
2559 1 718-462 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ Herbs for Health 20.00 % (1/5)
2559 1 721-221 - Inorganic Chemistry I 66.67 % (2/3)
2559 1 721-222 - Inorganic Chemistry Laboratory (กลุ่ม 1) 16.67 % (1/6)
2559 1 721-231 เคมีอินทรีย์ 1 Principle of Organic Chemistry 35.71 % (5/14)
2559 1 721-232 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I) 55.56 % (5/9)
2559 1 721-251 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 50.00 % (2/4)
2559 1 721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry Laboratory 33.33 % (1/3)
2559 1 721-281 - Chemical Industrial Processes 50.00 % (4/8)
2559 1 721-331 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Natural Product Chemistry 30.77 % (4/13)
2559 1 721-341 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) 55.56 % (5/9)
2559 1 721-371 โครงงานพิเศษ Special Project 60.00 % (3/5)
2559 1 721-484 การกำจัดของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย Industrial and Hazardous Waste 84.62 % (11/13)
2559 1 721-511 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Instrumental Analysis 100.0 % (6/6)
2559 1 721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี Research Methodology in Chemistry 45.45 % (5/11)
2559 1 722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I) 63.64 % (14/22)
2559 1 722-113 ปฎิบัติการชีววิทยา Biology laboratory 45.45 % (5/11)
2559 1 722-231 พฤกษศาสตร์ทั่วไป ( General Botany ) 53.33 % (8/15)
2559 1 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป ( General Botany Laboratory ) 75.00 % (3/4)
2559 1 722-271 จุลชีววิทยา Microbiology 50.00 % (3/6)
2559 1 722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา Microbiology Laboratory 80.00 % (4/5)
2559 1 722-321 เทคนิคทางชีววิทยา Biological Techniques 50.00 % (6/12)
2559 1 722-346 สรีรวิทยาของสัตว์ Animal physiology 0 % (0/0)
2559 1 722-348 วิวัฒนาการของสัตว์ Animal evolution 0 % (0/0)
2559 1 722-351 นิเวศวิทยา Ecology 80.00 % (4/5)
2559 1 722-352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา Ecology Laboratory 80.00 % (4/5)
2559 1 722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม Industrial Microbiology 57.14 % (4/7)
2559 1 722-421 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ Molecular 100.0 % (8/8)
2559 1 722-422 - Marine Invertebrate Laboratory 14.29 % (1/7)
2559 1 722-441 - Marine Invertebrate 14.29 % (1/7)
2559 1 722-445 เนื้อเยื่อสัตว์ histology 100.0 % (6/6)
2559 1 722-451 การจัดการระบบนิเวศ Ecosystem Management 100.0 % (3/3)
2559 1 722-513 ระเบียบวิธีการวิจัย Research Methodology 40.00 % (2/5)
2559 1 722-541 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย Algal Biotechnology 0 % (0/0)
2559 1 722-571 จุลินทรีย์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ (Environmental Microbiology and Biotechnology) 66.67 % (2/3)
2559 1 722-591 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1 Seminar in Applied Biology I 100.0 % (2/2)
2559 1 723-111 ฟสิกสทั่วไป 1 General Physics I) 55.56 % (5/9)
2559 1 723-112 ฟสิกสทั่วไป 2 General Physics II 100.0 % (2/2)
2559 1 723-211 ปฎิบัติการฟิสิกส์1 (General Physics Laboratory I) 75.00 % (3/4)
2559 1 723-221 กลศาสตร์ Mechanics 1 66.67 % (4/6)
2559 1 723-222 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ Heat and Thermodynamics 70.00 % (7/10)
2559 1 723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ Modern Physics 80.00 % (8/10)
2559 1 723-251 อนาลอก อิเลคทรอนิกส Analog Electronics 100.0 % (2/2)
2559 1 723-281 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ Mathematical Physics I 60.00 % (6/10)
2559 1 723-321 กลศาสตร์ 2 Mechanics 2 66.67 % (2/3)
2559 1 723-331 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 Electricity and magnetism I 83.33 % (10/12)
2559 1 723-343 - Applied Nuclear Physics 50.00 % (2/4)
2559 1 723-352 ภาษาโปรแกรมสําหรับนักฟิสิกส์ Programming Language for Physicists 33.33 % (1/3)
2559 1 723-371 - Geophysics 0.00 % (0/4)
2559 1 723-383 ดาราศาสตรอิสลาม Islamic Astronomy 100.0 % (1/1)
2559 1 723-461 รีโอโลยีของพอลิเมอร์ Rheology of Polymer 53.33 % (8/15)
2559 1 723-483 ปัญหาทางฟิสิกส์ PHYSICS PROBLEM 87.50 % (7/8)
2559 1 723-486 สัมมนาฟิสิกส์ Physics Seminar 100.0 % (2/2)
2559 1 723-502 สมบัติเชิงกลของพลาสติกและยาง Mechanical Properties of Plastics and Rubber 80.00 % (4/5)
2559 1 724-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Daily Life) 60.00 % (12/20)
2559 1 724-210 วิทยาศาสตร์โลก Earth science 75.00 % (3/4)
2559 1 724-313 วิทยาศาสตร์กายภาพ I Physical science I 100.0 % (1/1)
2559 1 724-314 วิทยาศาสตร์กายภาค II Physical Science II 64.71 % (11/17)
2559 1 724-329 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environmental Conservation 100.0 % (8/8)
2559 1 724-330 การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ Effective Energy Management 46.15 % (6/13)
2559 1 724-335 การจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management 87.50 % (7/8)
2559 1 724-424 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ Atmospheric science 50.00 % (1/2)
2559 1 724-442 สัมมนา Seminar 65.71 % (23/35)
2559 1 730-121 เทคโนโลยีการประมงเบื้องต้น Introduction to Fishery Technology 68.75 % (11/16)
2559 1 730-311 การขยายพันธุ์ปลา Fish Breeding 23.81 % (5/21)
2559 1 730-351 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 1 Processing of Fishery Products I 50.00 % (2/4)
2559 1 730-355 เคมีอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ประมง Food Chemistry for Fishery Produc 72.73 % (8/11)
2559 1 730-491 สัมมนา Seminar 0.00 % (0/1)
2559 1 730-514 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย Algal Biotechnology 21.43 % (3/14)
2559 1 730-523 หัวข้อเลือกสรรทาง ด้านเทคโนโลยีการประมง Selected Topics in Fishery Technology 0.00 % (0/9)
2559 1 732-151 หลักการผลิตสัตว์ Principles of Animal Production) 58.82 % (30/51)
2559 1 732-251 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง Physiology and Anatomy of Farm Animals 23.53 % (4/17)
2559 1 732-252 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง Physiology and Anatomy of Farm Animals Laboratory 23.53 % (4/17)
2559 1 732-262 อาหารและการให้อาหารสัตว์ Feed and Feeding 48.48 % (16/33)
2559 1 732-321 หลักการพืชสวน Principles of Horticulture 75.00 % (3/4)
2559 1 732-332 โรคพืชวิทยา Plant Pathology 83.33 % (10/12)
2559 1 732-341 วิศวกรรมการเกษตร Agricultural Engineering 66.67 % (2/3)
2559 1 732-344 เรือนเพาะชำและการจัดการ Plant Nursery and Management 66.67 % (6/9)
2559 1 732-351 การผลิตโคเนื้อ Beef Production 33.33 % (4/12)
2559 1 732-352 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก Small Ruminant Production 31.25 % (5/16)
2559 1 732-441 เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน Soilless Culture Technology 19.05 % (4/21)
2559 1 732-481 เศรษฐศาสตร์เกษตร Agricultural-Economics 45.45 % (5/11)
2559 1 746-223 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ Mathematical Logic 50.00 % (4/8)
2559 1 746-224 ทฤษฎีเซต Set Theory 0.00 % (0/1)
2559 1 746-225 หลักคณิตศาสตร์ Principles of Mathematics 100.0 % (4/4)
2559 1 746-242 สมการเชิงอนุพันธ์ - 66.67 % (2/3)
2559 1 746-343 การวิเคราะห์เวกเตอร์ Vector Analysis 0.00 % (0/0)
2559 1 746-511 คณิตวิเคราะห์ mathematical Analysis 10.53 % (2/19)
2559 1 746-541 วิเคราะห์เชิงตัวเลข Numerical Analysis 100.0 % (5/5)
2559 1 747-511 การออกแบบงานวิจัย Research Design 85.71 % (6/7)
2559 1 747-516 หัวข้อพิเศษ Special Topics 0.00 % (0/1)
2559 1 747-521 สถิติสำหรับงานวิจัย Statistics for Research 33.33 % (3/9)
2559 1 747-670 วิทยานิพนธ์แบบ 1.1 Thesis 25.00 % (1/4)
2559 1 748-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology 71.43 % (5/7)
2559 1 748-511 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สําหรับงานวิจัย Computer Applications in Research 25.00 % (1/4)
2559 2 722-241 สัตววิทยาทั่วไป General Zoology 0 % (0/0)
2559 2 722-242 ปฏิบัติสัตววิทยา General Zoology Laboratory 0 % (0/0)